top of page
מארזים ניידים
K 424 XC
מגוון המוצרים של K 470
מציע מבחר יוצא דופן של 25 גדלים סטנדרטיים.
הקיבולת שלהם נעה בין 13 ליטר ועד 829 ליטר.
-
מכסה עם שתי רצועות צירים מפלדת אל חלד, אטום ומוקצף מסביב.
-
רמת יציבות גבוהה בעזרת שלוש מסגרות פרופיל אלומיניום מרותכות.
-
ידיות ZARGES ארגונומיות ונוחות לתפעול.
-
מחברי הצמד: ניתן לאבטח עם נעילת תקע, הגנה מפני פריצה (מקסימום עובי שאקל 6 מ"מ).
-
25 גדלים סטנדרטיים, ניתן להזמין גם בהתאמה אישית (לפי בקשה).
-
מתכת עבה במיוחד בגודל 1.5 מ"מ לכל המארזים של K 470.
טבלת השוואה
מספר מארז | משקל נשיאה מקסימלי | תמונה 1 | תמונה 2 | ידית משיכה | משקל מארז | מידות חיצוניות | מידות פנימיות | קיבולת בליטר |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41810 | 25 kg | שלושה חלקים | 6.3 kg | 550 mm × 400 mm × 233 mm | 516 mm × 350 mm × 159 mm | 28 | ||
41811 | 25 kg | שלושה חלקים | 7.3 kg | 600 mm × 400 mm × 385 mm | 550 mm × 350 mm × 310 mm | 60 | ||
41812 | 35 kg | שני חלקים | 9 kg | 800 mm × 400 mm × 455 mm | 750 mm × 350 mm × 380 mm | 99 | ||
41813 | 35 kg | שני חלקים | 9.5 kg | 800 mm × 500 mm × 385 mm | 750 mm × 450 mm × 310 mm | 105 | ||
41814 | 35 kg | שני חלקים | 12 kg | 800 mm × 685 mm × 485 mm | 750 mm × 635 mm × 410 mm | 195 | ||
41815 | 50 kg | שני חלקים מסתובבת | 9.5 kg | 960 mm × 400 mm × 455 mm | 910 mm × 350 mm × 380 mm | 120 |
bottom of page